| Модель | Производительность м3/мин |
Максимальное давление атм |
Мощность двигателя кВт |
Уровень шума дБ(А) |
|---|---|---|---|---|
| QAX 12 (230В) | ||||
| QAX 12 (400В) | ||||
| QAX 20 | ||||
| QAS 20 (230В) | ||||
| QAS 20 (400В) | ||||
| QAS 14 (230В) | ||||
| QAS 14 (400В) | ||||
| QAX 30 | ||||
| QAS 30 | ||||
| QAX 40 | ||||
| QAS 40 | ||||
| QAX 60 | ||||
| QAS 60 | ||||
| QAS 80 | ||||
| QAS 100 | ||||
| QAS 125 | ||||
| QAS 150 | ||||
| QAS 200 | ||||
| QAS 250 | ||||
| QAS 325 | ||||
| QAS 500 |
| Модель | Производительность м3/мин |
Максимальное давление атм |
Мощность двигателя кВт |
Уровень шума дБ(А) |
|---|---|---|---|---|
| FD 5 | 14,5 | |||
| FD 5STD | 20 | |||
| FD 10 | 14,5 | |||
| FD 10STD | 20 | |||
| FD 15 | 14,5 | |||
| FD 15STD | 20 | |||
| FD 20 | 14,5 | |||
| FD 20STD | 20 | |||
| FD 25 | 14,5 | |||
| FD 25STD | 20 | |||
| FD 30 | 14,5 | |||
| FD 30STD | 20 | |||
| FD 35 | 14,5 | |||
| FD 35STD | 20 | |||
| FD 45 | 14,5 | |||
| FD 45STD | 20 | |||
| FD 65 | 14,5 | |||
| FD 95 | 14,5 | |||
| FD 120A | 13 | |||
| FD 150A | 13 | |||
| FD 185A | 13 | |||
| FD 220A | 13 | |||
| FD 245A | 13 | |||
| FD 285A | 13 |
| Модель | Производительность м3/мин |
Максимальное давление атм |
Мощность двигателя кВт |
Уровень шума дБ(А) |
|---|---|---|---|---|
| FX1 | ||||
| FX2 | ||||
| FX3 | ||||
| FX4 | ||||
| FX5 | ||||
| FX6 | ||||
| FX7 | ||||
| FX8 | ||||
| FX9 | ||||
| FX10 | ||||
| FX11 | ||||
| FX12 | ||||
| FX13 | ||||
| FX14 | ||||
| FX15 | ||||
| FX16 |
| Модель | Производительность м3/мин |
Максимальное давление атм |
Мощность двигателя кВт |
Уровень шума дБ(А) |
|---|---|---|---|---|
| CD 2 | 16 | |||
| CD 3 | 16 | |||
| CD 5 | 16 | |||
| CD 7 | 16 | |||
| CD 12 | 16 | |||
| CD 17 | 16 | |||
| CD 24 | 16 | |||
| CD 32 | 16 | |||
| CD 44 | 16 | |||
| CD 60 | 16 | |||
| CD 80 | 11 | |||
| CD 80 16 bar | 16 | |||
| CD 100 | 11 | |||
| CD 100 16 bar | 16 | |||
| CD 150 | 11 | |||
| CD 150 16 bar | 16 | |||
| CD 185 | 11 | |||
| CD 185 16 bar | 16 | |||
| CD 250 | 11 | |||
| CD 250 16 bar | 16 | |||
| CD 300 | 11 | |||
| CD 300 16 bar | 16 |
| Модель | Производительность м3/мин |
Максимальное давление атм |
Мощность двигателя кВт |
Уровень шума дБ(А) |
|---|---|---|---|---|
| DD/PD/DDp/PDp/QD 9 | 16 | |||
| DD/PD/DDp/PDp/QD 17 | 16 | |||
| DD/PD/DDp/PDp/QD 32 | 16 | |||
| DD/PD/DDp/PDp/QD 44 | 16 | |||
| DD/PD/DDp/PDp/QD 60 | 16 | |||
| DD/PD/DDp/PDp/QD 120 | 16 | |||
| DD/PD/DDp/PDp/QD 150 | 16 | |||
| DD/PD/DDp/PDp/QD 175 | 16 | |||
| DD/PD/DDp/PDp/QD 280 | 16 |
| Модель | Производительность м3/мин |
Максимальное давление атм |
Мощность двигателя кВт |
Уровень шума дБ(А) |
|---|---|---|---|---|
| QAX 12 (230В) | ||||
| QAX 12 (400В) | ||||
| QAX 20 | ||||
| QAS 20 (230В) | ||||
| QAS 20 (400В) | ||||
| QAS 14 (230В) | ||||
| QAS 14 (400В) | ||||
| QAX 30 | ||||
| QAS 30 | ||||
| QAX 40 | ||||
| QAS 40 | ||||
| QAX 60 | ||||
| QAS 60 | ||||
| QAS 80 | ||||
| QAS 100 | ||||
| QAS 125 | ||||
| QAS 150 | ||||
| QAS 200 | ||||
| QAS 250 | ||||
| QAS 325 | ||||
| QAS 500 |
| Модель | Производительность м3/мин |
Максимальное давление атм |
Мощность двигателя кВт |
Уровень шума дБ(А) |
|---|---|---|---|---|
| FD 5 | 14,5 | |||
| FD 5STD | 20 | |||
| FD 10 | 14,5 | |||
| FD 10STD | 20 | |||
| FD 15 | 14,5 | |||
| FD 15STD | 20 | |||
| FD 20 | 14,5 | |||
| FD 20STD | 20 | |||
| FD 25 | 14,5 | |||
| FD 25STD | 20 | |||
| FD 30 | 14,5 | |||
| FD 30STD | 20 | |||
| FD 35 | 14,5 | |||
| FD 35STD | 20 | |||
| FD 45 | 14,5 | |||
| FD 45STD | 20 | |||
| FD 65 | 14,5 | |||
| FD 95 | 14,5 | |||
| FD 120A | 13 | |||
| FD 150A | 13 | |||
| FD 185A | 13 | |||
| FD 220A | 13 | |||
| FD 245A | 13 | |||
| FD 285A | 13 |
| Модель | Производительность м3/мин |
Максимальное давление атм |
Мощность двигателя кВт |
Уровень шума дБ(А) |
|---|---|---|---|---|
| FX1 | ||||
| FX2 | ||||
| FX3 | ||||
| FX4 | ||||
| FX5 | ||||
| FX6 | ||||
| FX7 | ||||
| FX8 | ||||
| FX9 | ||||
| FX10 | ||||
| FX11 | ||||
| FX12 | ||||
| FX13 | ||||
| FX14 | ||||
| FX15 | ||||
| FX16 |
| Модель | Производительность м3/мин |
Максимальное давление атм |
Мощность двигателя кВт |
Уровень шума дБ(А) |
|---|---|---|---|---|
| CD 2 | 16 | |||
| CD 3 | 16 | |||
| CD 5 | 16 | |||
| CD 7 | 16 | |||
| CD 12 | 16 | |||
| CD 17 | 16 | |||
| CD 24 | 16 | |||
| CD 32 | 16 | |||
| CD 44 | 16 | |||
| CD 60 | 16 | |||
| CD 80 | 11 | |||
| CD 80 16 bar | 16 | |||
| CD 100 | 11 | |||
| CD 100 16 bar | 16 | |||
| CD 150 | 11 | |||
| CD 150 16 bar | 16 | |||
| CD 185 | 11 | |||
| CD 185 16 bar | 16 | |||
| CD 250 | 11 | |||
| CD 250 16 bar | 16 | |||
| CD 300 | 11 | |||
| CD 300 16 bar | 16 |
| Модель | Производительность м3/мин |
Максимальное давление атм |
Мощность двигателя кВт |
Уровень шума дБ(А) |
|---|---|---|---|---|
| DD/PD/DDp/PDp/QD 9 | 16 | |||
| DD/PD/DDp/PDp/QD 17 | 16 | |||
| DD/PD/DDp/PDp/QD 32 | 16 | |||
| DD/PD/DDp/PDp/QD 44 | 16 | |||
| DD/PD/DDp/PDp/QD 60 | 16 | |||
| DD/PD/DDp/PDp/QD 120 | 16 | |||
| DD/PD/DDp/PDp/QD 150 | 16 | |||
| DD/PD/DDp/PDp/QD 175 | 16 | |||
| DD/PD/DDp/PDp/QD 280 | 16 |
Здесь Вы всегда можете отправить заявку на приобретение компрессоров Атлас Копко или задать интересующие Вас вопросы.