Высоконадежные промышленные осушители сжатого воздуха рефрижераторного типа FD с воздушным охлаждением и низким уровнем шума. Осушка воздуха в компрессорах данного типа осуществляется за счет охлаждения сжатого воздуха и отвода выпавшего конденсата. Осушители FD способны обеспечивать точку росы до +3°С (в зависимости от граничных условий и параметров окружающий среды, проконсультируйтесь у специалиста), что удовлетворяет требованиям по качеству сжатого воздуха большинства предприятий.
Модель | Пропускная способность м3/мин |
Максимальное давление атм |
Габариты мм |
Масса кг |
---|---|---|---|---|
FD 5 | 0,36 | 14,5 | 558 / 515 / 582 | 42 |
FD 5STD | 0,52 | 20 | 558 / 515 / 582 | 45 |
FD 10 | 0,60 | 14,5 | 558 / 515 / 582 | 45 |
FD 10STD | 0,87 | 20 | 558 / 515 / 582 | 45 |
FD 15 | 0,90 | 14,5 | 558 / 515 / 582 | 45 |
FD 15STD | 1,31 | 20 | 558 / 515 / 582 | 45 |
FD 20 | 1,14 | 14,5 | 558 / 515 / 582 | 45 |
FD 20STD | 1,65 | 20 | 558 / 515 / 582 | 45 |
FD 25 | 1,44 | 14,5 | 558 / 515 / 582 | 46 |
FD 25STD | 2,09 | 20 | 558 / 515 / 582 | 46 |
FD 30 | 1,80 | 14,5 | 650 / 698 / 925 | 84 |
FD 30STD | 2,61 | 20 | 650 / 698 / 925 | 84 |
FD 35 | 2,10 | 14,5 | 698 / 635 / 910 | 84 |
FD 35STD | 3,05 | 20 | 698 / 635 / 910 | 84 |
FD 45 | 2,70 | 14,5 | 698 / 635 / 910 | 84 |
FD 45STD | 3,92 | 20 | 698 / 635 / 910 | 84 |
FD 65 | 3,9 | 14,5 | 698 / 635 / 910 | 92 |
FD 95 | 5,7 | 14,5 | 698 / 635 / 910 | 96 |
FD 120A | 7,20 | 13 | 877 / 696 / 810 | 122 |
FD 150A | 9 | 13 | 877 / 696 / 810 | 122 |
FD 185A | 11,1 | 13 | 1170 / 855 / 1540 | 155 |
FD 220A | 13,21 | 13 | 1170 / 855 / 1540 | 167 |
FD 245A | 14,71 | 13 | 1170 / 855 / 1540 | 167 |
FD 285A | 17,11 | 13 | 1170 / 855 / 1540 | 260 |
Здесь Вы всегда можете отправить заявку на приобретение компрессоров Атлас Копко или задать интересующие Вас вопросы.