Мощность в режиме PRP, кВА | 40,0 |
---|---|
Напряжение, В | 400 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 8,32 |
Емкость станд. топл. бака, л | 125 |
Мощность в режиме PRP, кВт | 32 |
---|---|
Номинальный ток в основном режиме, А | 43,3 |
Двигатель | Deutz |
Модель двигателя | BF4M2011 |
Частота вращения, об./мин | 1500 |
Тип охлаждения | Маслн. |
Модель генератора | BCI184J1 |
Шумовое давление по ISO2151 на 7м | н/д |
Длина электростанции без шасси, мм | 2642 |
Ширина электростанции без шасси, мм | 1107 |
Высота электростанции без шасси, мм | 1114 |
Вес электростанции без шасси, кг | 900 |
Длина электростанции на шасси, мм | 4363 |
Ширина электростанции на шасси, мм | 1677 |
Высота электростанции на шасси, мм | 1479 |
Вес электростанции на шасси, кг | 1250 |
Здесь Вы всегда можете отправить заявку на приобретение компрессоров Атлас Копко или задать интересующие Вас вопросы.