Мощность в режиме PRP, кВА | 10,1 |
---|---|
Напряжение, В | 230 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 3.18 |
Емкость станд. топл. бака, л | 40 |
Мощность в режиме PRP, кВт | 10,1 |
---|---|
Номинальный ток в основном режиме, А | 43,9 |
Двигатель | Deutz |
Модель двигателя | F2M2011F |
Частота вращения, об./мин | 1500 |
Тип охлаждения | Маслн. |
Модель генератора | BCI164E1 |
Шумовое давление по ISO2151 на 7м | 70 |
Длина электростанции без шасси, мм | 2016 |
Ширина электростанции без шасси, мм | 1040 |
Высота электростанции без шасси, мм | 1016 |
Вес электростанции без шасси, кг | 672 |
Длина электростанции на шасси, мм | 3160 |
Ширина электростанции на шасси, мм | 1258 |
Высота электростанции на шасси, мм | 1410 |
Вес электростанции на шасси, кг | 672 |
Здесь Вы всегда можете отправить заявку на приобретение компрессоров Атлас Копко или задать интересующие Вас вопросы.