| Мощность в режиме PRP, кВА | 60,0 |
|---|---|
| Напряжение, В | 400 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | н/д |
| Емкость станд. топл. бака, л | 125 |
| Мощность в режиме PRP, кВт | 48,0 |
|---|---|
| Номинальный ток в основном режиме, А | 86,6 |
| Двигатель | Deutz |
| Модель двигателя | BF4M2011С |
| Частота вращения, об./мин | 1500 |
| Тип охлаждения | Маслн. |
| Модель генератора | UCI224E1 |
| Шумовое давление по ISO2151 на 7м | н/д |
| Длина электростанции без шасси, мм | 2642 |
| Ширина электростанции без шасси, мм | 1107 |
| Высота электростанции без шасси, мм | 1114 |
| Вес электростанции без шасси, кг | 950 |
| Длина электростанции на шасси, мм | 4363 |
| Ширина электростанции на шасси, мм | 1677 |
| Высота электростанции на шасси, мм | 1479 |
| Вес электростанции на шасси, кг | 1300 |
Здесь Вы всегда можете отправить заявку на приобретение компрессоров Атлас Копко или задать интересующие Вас вопросы.