Мощность в режиме PRP, кВА | 9,0 |
---|---|
Напряжение, В | 230 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 3,5 |
Емкость станд. топл. бака, л | 118 |
Мощность в режиме PRP, кВт | 9,0 |
---|---|
Номинальный ток в основном режиме, А | 39,0 |
Двигатель | Kubota |
Модель двигателя | D1703M-BG |
Частота вращения, об./мин | 1500 |
Тип охлаждения | Жидкост. |
Модель генератора | BCI164C1 |
Шумовое давление по ISO2151 на 7м | н/д |
Длина электростанции без шасси, мм | 1780 |
Ширина электростанции без шасси, мм | 850 |
Высота электростанции без шасси, мм | 1170 |
Вес электростанции без шасси, кг | 766 |
Длина электростанции на шасси, мм | 3520 |
Ширина электростанции на шасси, мм | 1410 |
Высота электростанции на шасси, мм | 1740 |
Вес электростанции на шасси, кг | 1007 |
Здесь Вы всегда можете отправить заявку на приобретение компрессоров Атлас Копко или задать интересующие Вас вопросы.